Babban Aikatawa na Profile Giziyar Profile Gilashi / Tsarin Gilashin U Channel
Bayanan Asali
Gilashin furofayil ko gilashin U tashar gilashi ya samo asali daga Ostiryia. Hakanan ana samarwa a cikin shekaru 35 a Jamus. A matsayin ɗayan kayan kwalliya waɗanda ake amfani da su a cikin manyan ayyukan ginin, ana amfani da gilashin martaba na U a cikin Turai da Amurka. Aikace-aikacen gilashin furofayil na U a cikin China an ƙaddamar da su ne daga shekarun 1990s. Kuma yanzu wurare da yawa a kasar Sin suna amfani da ita don tsarin sa-in-sa na duniya.
Gilashin bayanan martaba U irin nau'ikan gilashin simintin ne. Wannan ci gaba ne na samarda wutar lantarki ta hanyar amfani da wutar lantarki wacce take bashi damar ci gaba da inganci. Strengtharfin ƙarfinsa na yau da kullun yana ba da damar daidaita shi a kan gine-gine masu tsayi da sauran gine-ginen waɗanda ke buƙatar kyakkyawan hasken. Kuma wannan na iya ceton gine-ginen daga ƙarin tsayayyun tsayayye da na kwance. Gilashin furofayil na U wanda aka nuna shi ta hanyar hasken sa mai kyau, ɗaukar zafi da adanawa, ƙarancin sauti da kariyar amo-- yana ɗaya daga cikin sabon nau'in kyawun yanayi da kuma tabarau na tattalin arziki.
Haskewar Haske: Rana hasken da ke rage haske
Aiki na Rashin Tsari: kewayon U-darajar = 0.49 zuwa 0.19
Babban Spans: Gilashin bango na ƙyalƙyali mara iyaka & tsayika har zuwa mita 12.
Elegance: Gilashin gilashin & gilashin zaki
Marasa kyau: Babu madaidaicin karfe yana buƙatar tallafi
Haskakawa: gilashin bayanin martaba Umm mai kauri 7mm mai sauki ne
Zaɓuɓɓuka marasa daidaituwa: Shigowar mai magana
Wanda Aka Cancanta: Don ɗaure shi sarari cikin wuraren hangen nesa, canza abubuwan hawa & jirage
Bayani na Fasaha
Jerin | K60 系列 K60Series | ||
Gilashin prfole | P23 / 60/7 | P26 / 60/7 | P33 / 60/7 |
Faɗin Fuskokin (w) mm | 232mm | 262mm | 331mm |
Fadi Width (w) inci | 9-1 / 8 ″ | 10-5 / 16 ″ | 13-1 / 32 ″ |
Tsarin flange (h) mm | 60mm | 60mm | 60mm |
Tsarin flange (h) inci | 2-3 / 8 ″ | 2-3 / 8 ″ | 2-3 / 8 ″ |
Kayan gilashi (t) mm | 7mm | 7mm | 7mm |
Gilashin kauri mai kauri. inci | .28 ″ | .28 ″ | .28 ″ |
Tsawon Tsawan (L) mm | 7000 mm | 7000 mm | 7000 mm |
Tsawon Tsawan (L) inci | 276 ″ | 276 ″ | 276 ″ |
Weight (Layer ɗaya) KG / sq.m | 25.43 | 24.5 | 23.43 |
Weight (Layer ɗaya) lbs / sq ft. | 5,21 | 5.02 | 4.8 |
Glassures Textures * | |||
Kashi na 504 | |||
A share | |||
Ice | |||
Piccolo |
* Bayanan kula: Wasu masu girma dabam da layuka na iya zama iyakantaccen samarwa kuma yana ƙarƙashin lokacin jagoranci mai tsawo. Don manyan ayyuka, zamu gamsu da tattauna lafuzza da al'ada.
Tempering & zafi jika gwaji
Mun samo asali daga yanayin gilashin gilashin furofayil na U har zuwa 20 and kuma an gina matatun wuta na yau da kullun don gilashin U profile mai girma uku. Kayan aikinsu, hanyoyin aikinsu, da kuma gogewar su na samar da gilasai daidai gwargwado.
Gilashin LABER Uka mai zafin jiki shine gilashin tashar annealed wanda ya sha magani na biyu a cikin tanda mai zafi don ƙarfafa gilashin kuma ya tayar da matsi zuwa 10,000 psi ko mafi girma. Gilashin bayanin martaba mai zafi na sau uku zuwa sau hudu da karfi akan gilashin tashoshin annealed kuma ana gane shi ta hanyar karyewa - in an gwada da ƙananan gwanayen marasa lahani. Wannan sabon abu, wanda ake kira "dicing," a takaice yana rage yiwuwar cutar da mutane saboda babu ƙananan gewaye ko manyan kaho.
Loaukar iska da ƙuna | |||||||
Single Glazed | |||||||
Gilashin Annealed | Gilashin Yanayi | ||||||
Sauke kayan aiki lb / ft² | Zanemph gudun (kimanin) | Max Span @ Wind Load | Tsarin Mid-Point Def @ @ Max span | Max Span @ Wind Load | Tsarin Mid-Point Def @ @ Max span | ||
P23 / 60/7 | |||||||
15 | 75 | 14.1 ′ | 0.67 ″ | 23 ′ | 4,75 ″ | ||
25 | 98 | 10.9 ′ | 0.41 | 20.7 ′ | 5,19 ″ | ||
30 | 108 | 10.0 ′ | 0.34 ″ | 18.9 ′ | 4.32 ″ | ||
45 | 133 | 8.1 ′ | 0.23 ″ | 15.4 ′ | 2.85 ″ | ||
P26 / 60/7 | |||||||
15 | 75 | 13.4 ′ | 0.61 ″ | 23 ′ | 5,22 ″ | ||
25 | 98 | 10.4 ′ | 0.36 ″ | 19.6 ′ | 4.68 ″ | ||
30 | 108 | 9.5 ′ | 0.30 ″ | 17.9 ′ | 3.84 ″ | ||
45 | 133 | 7.7 ′ | 0.20 ″ | 14.6 ′ | 2.56 ″ | ||
P33 / 60/7 | |||||||
15 | 75 | 12,0 ′ | 0.78 ″ | 22,7 ′ | 5.97 ″ | ||
25 | 98 | 9.3 ′ | 0.28 ″ | 17.5 ′ | 3.52 ″ | ||
30 | 108 | 8.5 ′ | 0.24 ″ | 16,0 ′ | 3.02 ″ | ||
45 | 133 | 6.9 ′ | 0.15 ″ | 13.1 ′ | 2.00 ″ | ||
Double Glazed | |||||||
Gilashin Annealed | Gilashin Yanayi | ||||||
Loadirƙirar iska mai iska lb / ft² | Saurin gudun mph (kimanin) | Max Span @ Wind Load | Tsarin Mid-Point Def @ @ Max span | Max Span @ Wind Load | Tsarin Mid-Point Def @ @ Max span | ||
P23 / 60/7 | |||||||
15 | 75 | 20,0 ′ | 1.37 ″ | 23 ′ | 2.37 ″ | ||
25 | 98 | 15.5 ′ | 0.81 ″ | 23 ′ | 3.96 ″ | ||
30 | 108 | 14.1 ′ | 0.68 ″ | 23 ′ | 4,75 ″ | ||
45 | 133 | 11.5 ′ | 0.45 ″ | 23 ′ | 7.13 ″ | ||
P26 / 60/7 | |||||||
15 | 75 | 19,0 ′ | 1.23 ″ | 23 ′ | 2.61 ″ | ||
25 | 98 | 14.7 ′ | 0.74 ″ | 23 ′ | 4.35 ″ | ||
30 | 108 | 13.4 ′ | 0.60 ″ | 23 ′ | 5,22 ″ | ||
45 | 133 | 10.9 ′ | 0.38 ″ | 21,4 ′ | 5.82 ″ | ||
P33 / 60 / 7P33 / 60/7 | |||||||
15 | 75 | 17,0 ′ | 0.95 ″ | 23 ′ | 3.16 ″ | ||
25 | 98 | 13.1 ′ | 0.56 ″ | 23 ′ | 5.25 ″ | ||
30 | 108 | 12,0 ′ | 0.46 ″ | 22,7 ′ | 6.32 ″ | ||
45 | 133 | 9.8 ′ | 0.32 ″ | 18.5 ′ | 4.02 ″ |
Nunin Samfurin
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |